En 2015, el gobierno de Estados Unidos emitió un total de 11.4 millones de visas, de las cuales 1.6 millones fueron para mexicanos.
Uno puede pensar que existen solo dos, tres, o hasta cuatro tipos de VISAS de no migrante diferentes, sin embargo este numero aumenta a una cifra impresionante. Actualmente existen 22 clasificaciones de VISAS de no migrante, y de estas derivan 62 diferentes tipos de VISAS.
¿Cuales son las VISAS de no migrante más comunes?
- Visa de Negocios/Turismo B-1/B-2
- Visa de Trabajo H-1B, H-1B1, H-2A, H-2B, H-3, H-4, L-1, L-2, O, P, Q
- Visas de Estudiante F-1, M-1
- Visa de Visitante en Intercambio J-1, J-2
- Visa de Tránsito/Tripulación C, D, C-1D
- Visa de Trabajador Religioso R-1, R,2
- Visa de Empleado Doméstico
- Visa de Periodista y Medios de Comunicación I
Si te gusta este contenido, invitanos un café
Todas las VISAS de no migrante:
Atletas, amateur y profesionales (solamente compitiendo por un premio en dinero) | B-1 |
Atletas, artistas, animadores | P |
Trabajador australiano – especialidad profesional | E-3 |
Tarjeta de Cruce de Frontera: México | BCC |
Visitantes de negocios | B-1 |
Tripulación (en servicio a bordo de un barco o un avión en los Estados Unidos) | D |
Diplomáticos y funcionarios de un gobierno extranjero | A |
Empleados domésticos o niñeras (deben ir acompañando a un empleador extranjero) | B-1 |
Empleados de una organización internacional designada y OTAN | G1-G5, NATO |
Visitantes de Intercambio | J |
Visitantes de intercambio – au pairs | J-1 |
Visitantes de intercambio – hijos (menores de 21 años) o cónyuge del titular de una visa J-1 | J-2 |
Visitantes de intercambio – profesores, investigadores, maestros | J-1 |
Visitantes de intercambio – intercambio cultural | J, Q |
Novio(a) | K-1 |
Personal militar y extranjero emplazados en los Estados Unidos | A-2, NATO1-6 |
Ciudadanos extranjeros con habilidad extraordinaria en las ciencias, las artes, educación, negocios o atletismo | O-1 |
Profesionales del Tratado de Libre Comercio (TLC): Chile | H-1B1 |
Profesionales del Tratado de Libre Comercio (TLC): Singapur | H-1B1 |
Representante de información de medios de comunicación (medios de comunicación, periodistas) | I |
Transferencia de empleados de una compañía | L |
Tratamiento Médico, visitantes para | B-2 |
Trabajadores profesionalesTLCAN (NAFTA): México, Canadá | TN/TD |
Enfermeras que viajan a areas con escasez de profesionales de la salud | H-1C |
Médicos | J-1, H-1B |
Trabajadores religiosos | R |
Ocupaciones especializadas en campos que requieren un alto conocimiento especializado | H-1B |
Estudiantes – estudiantes académicos y de idioma | F-1 |
Dependientes de estudiantes – dependiente del titular de una visa F-1 | F-2 |
Estudiantes – vocacional | M-1 |
Dependientes de estudiantes – dependiente del titular de una visa M-1 | M-2 |
Trabajadores agrícolas temporales – estacionales | H-2A |
Trabajadores temporales – no agrícolas | H-2B |
Visitantes por turismo, vacaciones, placer | B-2 |
Entrenamiento en un programa sin fines de empleo | H-3 |
Inversionistas | E-2 |
Comerciantes | E-1 |
En tránsito en los Estados Unidos | C |
Víctimas del tráfico de personas | T-1 |
Renovaciones de visa en los Estados Unidos – A, G, y OTAN | A1-2, G1-4, NATO1-6 |
Únete a nuestra Comunidad y accede a Contenido Exclusivo
#importar #exportar #VISAamericana
Foto de Porapak Apichodilok